
Für Arbeitsvermittler
Sozial-& Integrationscoaching §45 SGB III
Paket | Maßnahmennummer § 45 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III | Gesamt UE | Zeitlicher Umfang | Mind. UE pro Woche |
---|---|---|---|---|
XS | 922/63/23 | 40 UE | 10 Wochen | 4 |
S | 922/59/23 | 48 UE | 6 Wochen | 8 |
M | 922/60/23 | 96 UE | 12 Wochen | 8 |
L | 922/5/22 | 144 UE | 24 Wochen | 6 |
XL | 922/8/22 | 192 UE | 32 Wochen | 6 |
Flyer in folgenden Sprachen:
Sozialcoaching mit ganzheitlicher Betreuung gem. § 16k SGB II / mit aufsuchender Hilfe
Paket | Maßnahmennummer § 16 K SGB II | Gesamt UE | Zeitlicher Umfang | Mind. UE pro Woche |
---|---|---|---|---|
XS | beantragt | 40 UE | 10 Wochen | 4 |
S | 922/5500/23 | 48 UE | 6 Wochen | 8 |
M | 922/5502/23 | 96 UE | 12 Wochen | 8 |
L | 922/5507/23 | 144 UE | 24 Wochen | 6 |
XL | beantragt | 192 UE | 32 Wochen | 6 |
Flyer in folgenden Sprachen: